
Артикул | Изображение | Товар | Категория |
---|---|---|---|
29294 |
![]() |
Счетчик газа РСГ (40 — 160) Счетчики газа РСГ «СИГНАЛ» предназначены для измерения рабочего объема природного газа по ГОСТ 5542, свободного нефтяного газа по ГОСТ Р 8.615, азота, воздуха и других чистых, неагрессивных газов. Внимание! Для учета кислорода использование счетчика запрещено! |
Счетчик RABO по своим метрологическим, техническим и эксплуатационным характеристикам полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ротационным счетчикам газа
ГОСТ Р 8.740 — 2011 «Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков».
Диапазоны измерения и перепад давления на счетчике
Типоразмер | Условный проход Ду, мм | Qmax, м3/ч | Диапазон рабочих расходов Qmin/ Qmax | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:250 | 1:200 | 1:160 | 1:130 | 1:100 | 1:80 | 1:65 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | |||
Qmin, м3/ч | ||||||||||||
G16 | 50 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,8 | 1,3 |
G25 | 50 | 40 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2 |
G40 | 50 | 65 | – | – | – | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 2 | 3 |
G65 | 50 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 3 | 5 |
G100 | 80 | 160 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 8 |
G160 | 80 | 250 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 |
G250 | 100 | 400 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 20 |
Счетчик RABO имеет три исполнения – основное, дополнительное «У» и дополнительное «2У», отличающиеся относительными погрешностями измерений.
Технические характеристики RABO
Наименование параметра | Значение параметра для исполнений | ||
---|---|---|---|
Основное | У | 2У | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа в диапазоне расходов, % | |||
от Qmin до Qt | ±2,0 | ±2,0 | – |
от Qt до Qmax | ±1,0 | ±1,0 | – |
от Qmin до Qmax | – | – | ±0,9 |
Примечание – допускаемая относительная погрешность для всех допустимых условий эксплуатации | |||
Точка перехода Qt , м3/ч: | 0,1 Qmax | 0,05 Qmax | – |
Рабочее давление измеряемого газа, не более, МПа | 1,6 | ||
Счетный механизм | 8-разрядный | ||
Коэффициент передачи импульсов, имп./м3: | |||
— G16 — G65 | 10 | ||
— G100 — G250 | 1 | ||
Диапазон температур измеряемой среды, oС | от минус 30 до плюс 70 | ||
Диапазон температур окружающей среды, oС | от минус 40 до плюс 70 | ||
Относительная влажность воздуха до, % | 95 | ||
Степень защиты счётчика | IP67 |
Отличительные особенности
- Высокая точность измерения (исполнение 2У с погрешностью 0,9% во всем диапазоне);
- Низкий порог чувствительности по расходу;
- Пониженная чувствительность к пневмоудару;
- Монтаж на горизонтальных и вертикальных участках газопровода;
- Применение счетчика для направлений потока газа слева — направо или справа – налево;
- Широкий диапазон измерения (до 1:250);
- Отсутствие требований к длине прямолинейных участков трубопровода;
- Низкая потеря давления на счетчике;
- Наличие исполнений с улучшенными метрологическими характеристиками;
- Возможность установки НЧ, СЧ и ВЧ датчиков импульсов;
- Оптимизированный процесс технического обслуживания счетчика в процессе эксплуатации.